貿(mào)易制裁
印度對(duì)涉華二甲基甲酰胺作出反傾銷終裁
2021年1月11日,印度商工部發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和沙特阿拉伯的二甲基甲酰胺[Dimethyl Formamide (DMF)]作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)中國和沙特阿拉伯的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,有效期為5年。其中中國為377.21美元/公噸~405.75美元/公噸,沙特阿拉伯為136.64美元/公噸~267.35美元/公噸。具體稅額見附表(印度對(duì)涉華二甲基甲酰胺終裁結(jié)果)。本案涉及印度海關(guān)編碼29211110項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2020年1月14日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)BalajiAmines Ltd.提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和沙特阿拉伯的二甲基甲酰胺啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2020年8月18日,印度商工部發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和沙特阿拉伯的二甲基甲酰胺作出反傾銷初裁,建議對(duì)上述涉案國家的涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅,其中中國為317.78美元/公噸~346.32美元/公噸,沙特阿拉伯為163.97美元/公噸~471.16美元/公噸。2020年12月1日,印度商工部發(fā)布公告,印度財(cái)政部稅收局未接受其于2020年8月18日對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和沙特阿拉伯的二甲基甲酰胺征收反傾銷稅的建議,決定不對(duì)上述國家的涉案產(chǎn)品實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。
附表:印度對(duì)涉華二甲基甲酰胺終裁結(jié)果
序號(hào) | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 出口國/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國 | 中國 | 聊城魯西甲胺化工有限公司(Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.) | 377.21 |
2 | 中國 | 中國 | 除聊城魯西甲胺化工有限公司(Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.)之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 405.75 |
3 | 中國 | 除中國之外的其他國家/地區(qū) | 聊城魯西甲胺化工有限公司(Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.) | 377.21 |
4 | 中國 | 除中國之外的其他國家/地區(qū) | 除聊城魯西甲胺化工有限公司(Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.)之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 405.75 |
5 | 除中國之外的其他國家/地區(qū) | 中國 | 聊城魯西甲胺化工有限公司(Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.) | 377.21 |
6 | 除中國之外的其他國家/地區(qū) | 中國 | 除聊城魯西甲胺化工有限公司(Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.)之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 405.75 |
7 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | Methanol Chemicals Company | 136.64 |
8 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 除Methanol Chemicals Company之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 267.35 |
9 | 沙特阿拉伯 | 除沙特阿拉伯之外的其他國家/地區(qū) | Methanol Chemicals Company | 136.64 |
10 | 沙特阿拉伯 | 除沙特阿拉伯之外的其他國家/地區(qū) | 除Methanol Chemicals Company之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 267.35 |
11 | 除沙特阿拉伯之外的其他國家/地區(qū) | 沙特阿拉伯 | Methanol Chemicals Company | 136.64 |
12 | 除沙特阿拉伯之外的其他國家/地區(qū) | 沙特阿拉伯 | 除Methanol Chemicals Company之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 267.35 |
來源:商務(wù)部